Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | ||||||||
| 1987-08-02 | Arew Lanaudiere | Plaisance western omnium | 027 | Raynald Pelletier | 4 | 2 | ||
| 1987-08-02 | Arew Lanaudiere | Équitation western omnium | 024 | Raynald Pelletier | 5 | 0 | ||
| 1987-07-05 | Arewlanaudiere | Équitation western omnium | 024 | Raynald Pelletier | 1 | 5 | ||
| 1987-07-04 | Arewlanaudiere | Équitation western omnium | 024 | Raynald Pelletier | 3 | 1 | ||
| 1987-05-24 | Arewlanaudiere | Plaisance western omnium | 027 | Raynald Pelletier | 2 | 4 | ||
12 | $0.00 | |||||||
12 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |