Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | ||||||||
| 1996-08-11 | Performance | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Kathy Martin | 2 | 0 | ||
| 1996-08-11 | Performance | Présentation au licou débutant | 041 | Kathy Martin | 4 | 0 | ||
| 1996-08-11 | Performance | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Kathy Martin | 2 | 1 | ||
| 1996-07-14 | Performance | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Kathy Martin | 2 | 0 | ||
| 1996-07-14 | Performance | Équitation western débutant | 042 | Kathy Martin | 1 | 2 | ||
| 1996-06-09 | Performance | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Kathy Martin | 1 | 1 | ||
| 1996-06-09 | Performance | Équitation western débutant | 042 | Kathy Martin | 1 | 3 | ||
7 | $0.00 | |||||||
1992 | ||||||||
| 1992-07-26 | Concours Equep Mille Cent Un | Plaisance western omnium | 027 | Richard Martin | 1 | 3 | ||
| 1992-07-05 | Ferme Levis-Lauzon | Plaisance western omnium | 027 | Richard Martin | 2 | 3 | ||
6 | $0.00 | |||||||
13 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |