Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | ||||||||
| 1994-04-17 | Complexe Equestre De Laplaine | Reining omnium | 039 | Manon Aubry | 4 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
1993 | ||||||||
| 1993-08-28 | Equisport Inc. | Équitation western omnium | 024 | Manon Aubry | 4 | 0 | ||
| 1993-07-20 | Centre Agricole Regional Berthierville | Reining omnium | 039 | Manon Aubry | 2 | 1 | ||
| 1993-07-03 | Les Ecuries E & F Beaupre | Reining omnium | 039 | Manon Aubry | 3 | 1 | ||
| 1993-06-20 | Centre Equestre De St-Paul | Reining omnium | 039 | Manon Aubry | 2 | 0 | ||
2 | $0.00 | |||||||
1992 | ||||||||
| 1992-08-02 | Les Ecuries E&F Beaupre | Reining omnium | 039 | Manon Aubry | 1 | 3 | ||
3 | $0.00 | |||||||
5 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Plaisance classique adulte |
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Cavalas Épreuve d'obstacles western adulte |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Plaisance classique omnium |
| Cavalas Présentation au licou omnium |
| Cavalas Épreuve d'obstacles western omnium |
| Cavalas Équitation classique omnium |