Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ||||||||
| 2003-08-02 | Club Piscine Naud Brossard | Reining omnium | 039 | Karelle Naud | 1 | 4 | ||
4 | $0.00 | |||||||
1999 | ||||||||
| 1999-06-13 | Concours Equestre Serge St-Louis | Reining omnium | 039 | Pierre Levesque | 2 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
1998 | ||||||||
| 1998-08-01 | Ferme Equestre Riviere Du Loup | Reining omnium | 039 | Pierre Levesque | 1 | 1 | ||
| 1998-07-04 | St-Joseph De Lepage | Reining omnium | 039 | Pierre Levesque | 1 | 0 | ||
1 | $0.00 | |||||||
5 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |