Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ||||||||
| 2003-08-03 | Club Piscine Naud Brossard | Reining omnium | 039 | Sylvain Menard | 2 | 3 | ||
| 2003-08-02 | Club Piscine Naud Brossard | Reining omnium | 039 | Sylvain Menard | 2 | 3 | ||
| 2003-07-05 | Julie | Reining omnium | 039 | Sylvain Menard | 3 | 2 | ||
| 2003-06-07 | Expo Sorel-Tracy | Reining omnium | 039 | Sylvain Menard | 3 | 2 | ||
| 2003-05-25 | Ginette | Reining omnium | 039 | Sylvain Menard | 2 | 1 | ||
11 | $0.00 | |||||||
2002 | ||||||||
| 2002-08-04 | Defi Aewry | Reining omnium | 039 | Ghyslaine Ménard | 1 | 2 | ||
| 2002-08-04 | Defi Aewry | Équitation western omnium | 024 | Ghyslaine Ménard | 2 | 2 | ||
| 2002-08-03 | Defi Aewry | Reining omnium | 039 | Sylvain Menard | 2 | 1 | ||
| 2002-06-29 | Grand Prix Performance Calixa-Lavallee | Reining omnium | 039 | Sylvain Menard | 1 | 2 | ||
| 2002-06-09 | Defi Expo Sorel-Tracy | Reining omnium | 039 | Sylvain Menard | 2 | 1 | ||
8 | $0.00 | |||||||
2001 | ||||||||
| 2001-06-30 | Grand Prix Performance Calixa-Lavallee | Reining omnium | 039 | Sylvain Menard | 1 | 3 | ||
3 | $0.00 | |||||||
1997 | ||||||||
| 1997-08-02 | Les Ecuries Du Grand Coteau | Reining omnium | 039 | Lorraine Germain | 3 | 1 | ||
1 | $0.00 | |||||||
23 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |