Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ||||||||
| 2004-08-07 | Club Piscine | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Julie Lamothe | 3 | 0 | ||
| 2004-07-04 | Banque Laurentienne | Présentation au licou omnium | 021 | Julie Lamothe | 4 | 0 | ||
| 2004-07-04 | Banque Laurentienne | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Julie Lamothe | 3 | 0 | ||
| 2004-07-04 | Banque Laurentienne | Équitation western 14-18 ans | 006 | Julie Lamothe | 2 | 0 | ||
| 2004-07-04 | Banque Laurentienne | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Julie Lamothe | 1 | 2 | ||
| 2004-07-03 | Le Chevalin | Présentation au licou omnium | 021 | Julie Lamothe | 3 | 1 | ||
| 2004-07-03 | Le Chevalin | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Julie Lamothe | 1 | 1 | ||
| 2004-06-12 | Piscine Atlantic | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Julie Lamothe | 2 | 0 | ||
| 2004-06-12 | Piscine Atlantic | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Julie Lamothe | 1 | 1 | ||
| 2004-05-30 | Ebi | Équitation western 14-18 ans | 006 | Julie Lamothe | 1 | 1 | ||
| 2004-05-29 | Jefo | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Julie Lamothe | 1 | 1 | ||
7 | $0.00 | |||||||
7 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |