Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ||||||||
| 2011-08-13 | Centre d'exposition de Sorel (APEQ) | Présentation au licou débutant | 041 | Kelly-Jade Mailloux | 4 | 0 | ||
| 2011-07-17 | École d'équitation Ève Duchesneau | Présentation au licou débutant | 041 | Kelly-Jade Mailloux | 4 | 3 | ||
| 2011-07-17 | École d'équitation Ève Duchesneau | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Kelly-Jade Mailloux | 7 | 0 | ||
3 | $0.00 | |||||||
2010 | ||||||||
| 2010-07-11 | Competiton De L'apeq Boulet | Présentation au licou débutant | 041 | Myriam Harvey | 1 | 4 | ||
| 2010-06-06 | Competition De L'apeq - Hotel Chateau Laurier | Présentation au licou débutant | 041 | Myriam Harvey | 7 | 0 | ||
4 | $0.00 | |||||||
1999 | ||||||||
| 1999-07-18 | Performance (Apeq) | Reining débutant | 047 | Sofie Maheux | 1 | 0 | ||
| 1999-07-18 | Performance (Apeq) | Reining omnium | 039 | Sofie Maheux | 2 | 1 | ||
1 | $0.00 | |||||||
8 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |