Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ||||||||
| 2003-05-25 | Ginette | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Jacinthe Gagnon | 2 | 2 | ||
2 | $0.00 | |||||||
1999 | ||||||||
| 1999-07-04 | Centre Equestre Des Lauriers | Présentation au licou débutant | 041 | Colette Maurice | 4 | 1 | ||
| 1999-07-04 | Centre Equestre Des Lauriers | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Colette Maurice | 3 | 0 | ||
| 1999-07-03 | Centre Equestre Des Lauriers | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Colette Maurice | 1 | 2 | ||
3 | $0.00 | |||||||
5 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Plaisance classique adulte |
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Cavalas Épreuve d'obstacles western adulte |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Plaisance classique omnium |
| Cavalas Présentation au licou omnium |
| Cavalas Épreuve d'obstacles western omnium |
| Cavalas Équitation classique omnium |