Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ||||||||
| 2001-06-03 | Defi Dumoulin | Reining omnium | 039 | Sonia Gould | 2 | 0 | ||
| 2001-06-02 | Defi Dumoulin | Reining omnium | 039 | Sonia Gould | 1 | 1 | ||
| 2001-06-02 | Defi Dumoulin | Parcours western omnium | 036 | Sonia Gould | 1 | 0 | ||
1 | $0.00 | |||||||
2000 | ||||||||
| 2000-07-01 | Grand Prix De Performance Ll | Reining omnium | 039 | Sonia Gould | 3 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
1999 | ||||||||
| 1999-07-18 | Centre Equestre Des Lauriers | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Sonia Gould | 4 | 0 | ||
| 1999-07-18 | Centre Equestre Des Lauriers | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Sonia Gould | 4 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
1 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |