Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | ||||||||
| 1999-09-05 | Bedard Quarter Horse Enr. | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Guylaine Hudon | 3 | 0 | ||
| 1999-09-05 | Bedard Quarter Horse Enr. | Équitation western omnium | 024 | Guylaine Hudon | 5 | 0 | ||
| 1999-08-08 | Ecurie Carol Potvin | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Guylaine Hudon | 2 | 0 | ||
| 1999-08-08 | Ecurie Carol Potvin | Plaisance western omnium | 027 | Guylaine Hudon | 4 | 1 | ||
| 1999-08-08 | Ecurie Carol Potvin | Présentation au licou omnium | 021 | Guylaine Hudon | 2 | 2 | ||
3 | $0.00 | |||||||
3 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |