Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ||||||||
| 2006-05-28 | Academie Equestre St-Paul | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Josiane Cormier Lacombe | 3 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2005 | ||||||||
| 2005-07-31 | Concours Apwl #3 | Plaisance western débutant | 043 | Josiane Cormier Lacombe | 7 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2004 | ||||||||
| 2004-05-30 | Concours Regional Apwl #1 | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Josiane Cormier Lacombe | 2 | 2 | ||
| 2004-05-30 | Concours Regional Apwl #1 | Équitation western débutant | 042 | Josiane Cormier Lacombe | 2 | 1 | ||
3 | $0.00 | |||||||
2003 | ||||||||
| 2003-08-03 | Competition Regionale Apwl #4 | Reining débutant | 047 | Josiane Cormier Lacombe | 1 | 3 | ||
| 2003-07-06 | Competition Regionale Apwl #3 | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Josiane Cormier Lacombe | 1 | 3 | ||
6 | $0.00 | |||||||
9 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |