Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
| 2005-08-07 | Coulombe | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Colette Maurice | 1 | 2 | ||
| 2005-08-07 | Coulombe | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Colette Maurice | 1 | 2 | ||
| 2005-08-07 | Coulombe | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Colette Maurice | 1 | 3 | ||
| 2005-08-07 | Coulombe | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Colette Maurice | 2 | 2 | ||
| 2005-08-06 | Menard 2 | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Colette Maurice | 3 | 1 | ||
| 2005-08-06 | Menard 2 | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Colette Maurice | 2 | 1 | ||
| 2005-08-06 | Menard 2 | Équitation western débutant | 042 | Colette Maurice | 4 | 0 | ||
| 2005-08-06 | Menard 2 | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Colette Maurice | 2 | 2 | ||
| 2005-08-06 | Menard 2 | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Colette Maurice | 2 | 2 | ||
| 2005-07-31 | Concours Apwl #3 | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Colette Maurice | 3 | 3 | ||
| 2005-07-31 | Concours Apwl #3 | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Colette Maurice | 1 | 1 | ||
| 2005-07-31 | Concours Apwl #3 | Équitation western débutant | 042 | Colette Maurice | 2 | 3 | ||
| 2005-07-31 | Concours Apwl #3 | Présentation au licou débutant | 041 | Colette Maurice | 1 | 4 | ||
| 2005-07-31 | Concours Apwl #3 | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Colette Maurice | 2 | 2 | ||
| 2005-07-10 | Concours Apwl #2 | Équitation western débutant | 042 | Colette Maurice | 1 | 3 | ||
| 2005-07-10 | Concours Apwl #2 | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Colette Maurice | 2 | 1 | ||
| 2005-07-10 | Concours Apwl #2 | Équitation western omnium | 024 | Colette Maurice | 3 | 1 | ||
| 2005-07-10 | Concours Apwl #2 | Équitation classique omnium | 019 | Colette Maurice | 1 | 2 | ||
| 2005-07-03 | Perreault | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Colette Maurice | 1 | 0 | ||
| 2005-07-03 | Perreault | Équitation western débutant | 042 | Colette Maurice | 2 | 1 | ||
| 2005-07-03 | Perreault | Présentation au licou débutant | 041 | Colette Maurice | 3 | 0 | ||
| 2005-07-03 | Perreault | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Colette Maurice | 2 | 1 | ||
| 2005-07-03 | Perreault | Équitation classique omnium | 019 | Colette Maurice | 3 | 0 | ||
| 2005-07-02 | Bussiere | Équitation western débutant | 042 | Colette Maurice | 2 | 2 | ||
| 2005-07-02 | Bussiere | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Colette Maurice | 1 | 2 | ||
| 2005-07-02 | Bussiere | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Colette Maurice | 2 | 2 | ||
| 2005-06-12 | Lajoie | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Colette Maurice | 2 | 1 | ||
| 2005-06-12 | Lajoie | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Colette Maurice | 2 | 0 | ||
| 2005-06-12 | Lajoie | Équitation western débutant | 042 | Colette Maurice | 2 | 1 | ||
| 2005-06-11 | Ethier | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Colette Maurice | 1 | 2 | ||
| 2005-06-11 | Ethier | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Colette Maurice | 1 | 1 | ||
| 2005-06-11 | Ethier | Équitation western débutant | 042 | Colette Maurice | 1 | 1 | ||
| 2005-06-11 | Ethier | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Colette Maurice | 4 | 0 | ||
| 2005-05-29 | Donais | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Colette Maurice | 1 | 1 | ||
| 2005-05-29 | Donais | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Colette Maurice | 1 | 0 | ||
| 2005-05-28 | Menard 1 | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Colette Maurice | 1 | 2 | ||
| 2005-05-28 | Menard 1 | Plaisance western débutant | 043 | Colette Maurice | 3 | 1 | ||
| 2005-05-28 | Menard 1 | Équitation classique omnium | 019 | Colette Maurice | 2 | 0 | ||
53 | $0.00 | |||||||
2004 | ||||||||
| 2004-08-08 | Club Piscine | Présentation au licou débutant | 041 | Colette Maurice | 2 | 1 | ||
| 2004-08-08 | Club Piscine | Équitation classique omnium | 019 | Colette Maurice | 2 | 1 | ||
| 2004-08-07 | Club Piscine | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Colette Maurice | 2 | 0 | ||
| 2004-08-07 | Club Piscine | Présentation au licou débutant | 041 | Colette Maurice | 1 | 3 | ||
| 2004-07-04 | Banque Laurentienne | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Colette Maurice | 1 | 0 | ||
5 | $0.00 | |||||||
58 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |