Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
| 2005-08-07 | Clinique Equine De Quebec | Plaisance western débutant | 043 | Jessika Faucher | 6 | 1 | ||
| 2005-08-07 | Clinique Equine De Quebec | Équitation western débutant | 042 | Jessika Faucher | 6 | 1 | ||
| 2005-08-07 | Clinique Equine De Quebec | Plaisance western omnium | 027 | Jessika Faucher | 6 | 0 | ||
| 2005-08-07 | Clinique Equine De Quebec | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Jessika Faucher | 3 | 1 | ||
| 2005-08-07 | Clinique Equine De Quebec | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Jessika Faucher | 1 | 3 | ||
| 2005-06-12 | Sevigny, Lefrancois Consultants Equins | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Jessika Faucher | 3 | 0 | ||
6 | $0.00 | |||||||
2004 | ||||||||
| 2004-08-08 | Clinique Equine De Quebec | Plaisance western débutant | 043 | Jessika Faucher | 1 | 5 | ||
| 2004-08-08 | Clinique Equine De Quebec | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Jessika Faucher | 2 | 1 | ||
6 | $0.00 | |||||||
12 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |