Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ||||||||
| 2011-07-31 | Compétition de l'APEM | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Amélie Demers | 4 | 0 | ||
| 2011-07-31 | Compétition de l'APEM | Équitation western 14-18 ans | 006 | Amélie Demers | 7 | 0 | ||
| 2011-07-31 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Amélie Demers | 4 | 0 | ||
| 2011-07-30 | Compétition de l'APEM | Équitation western 14-18 ans | 006 | Amélie Demers | 7 | 0 | ||
| 2011-07-10 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Amélie Demers | 3 | 0 | ||
| 2011-07-10 | Compétition de l'APEM | Équitation western 14-18 ans | 006 | Amélie Demers | 4 | 0 | ||
| 2011-07-09 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Amélie Demers | 6 | 0 | ||
| 2011-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Amélie Demers | 3 | 0 | ||
| 2011-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation western 14-18 ans | 006 | Amélie Demers | 2 | 1 | ||
1 | $0.00 | |||||||
2006 | ||||||||
| 2006-08-06 | Ecuries Pm | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Sylvie Cossette | 1 | 1 | ||
| 2006-08-05 | Ecuries Pm | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Sylvie Cossette | 1 | 1 | ||
2 | $0.00 | |||||||
3 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |