Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-05-31 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Karine Lamontagne | 1 | 1 | $12.60 | |
| 2025-05-31 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Karine Lamontagne | 1 | 0 | ||
1 | $12.60 | |||||||
2023 | ||||||||
| 2023-07-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique débutant | 049 | Ariane Lamontagne | 2 | 2 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de CEPWE | Équitation classique débutant | 048 | Ariane Lamontagne | 2 | 0 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Ariane Lamontagne | 2 | 1 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique débutant | 049 | Ariane Lamontagne | 3 | 0 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de CEPWE | Équitation classique débutant | 048 | Ariane Lamontagne | 2 | 1 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de CEPWE | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Ariane Lamontagne | 2 | 0 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Ariane Lamontagne | 4 | 0 | ||
4 | $0.00 | |||||||
2016 | ||||||||
| 2016-06-12 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Karine Lamontagne | 3 | 0 | ||
| 2016-06-12 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique débutant | 049 | Karine Lamontagne | 3 | 1 | ||
| 2016-06-11 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Karine Lamontagne | 5 | 0 | ||
1 | $0.00 | |||||||
2009 | ||||||||
| 2009-09-13 | Concours De L'estrie # 7 | Plaisance classique débutant | 049 | Karine Lamontagne | 3 | 0 | ||
| 2009-09-12 | Concours De L'estrie # 6 | Plaisance classique débutant | 049 | Karine Lamontagne | 2 | 1 | ||
| 2009-09-12 | Concours De L'estrie # 6 | Plaisance classique omnium | 020 | Karine Lamontagne | 4 | 0 | ||
| 2009-06-20 | Concours 1 Et 2 | Plaisance classique débutant | 049 | Karine Lamontagne | 1 | 2 | ||
| 2009-06-20 | Concours 1 Et 2 | Plaisance classique omnium | 020 | Karine Lamontagne | 2 | 2 | ||
5 | $0.00 | |||||||
2008 | ||||||||
| 2008-07-13 | Concours 4 | Plaisance classique débutant | 049 | Karine Lamontagne | 2 | 1 | ||
| 2008-07-12 | Concours 3 | Plaisance classique débutant | 049 | Karine Lamontagne | 1 | 3 | ||
| 2008-07-12 | Concours 3 | Équitation classique omnium | 019 | Karine Lamontagne | 3 | 1 | ||
5 | $0.00 | |||||||
16 | $12.60 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |