Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ||||||||
| 2010-07-11 | Competiton De L'apeq Boulet | Présentation au licou débutant | 041 | Karie-Anne Rhéaume | 4 | 1 | ||
| 2010-07-10 | Competition De L'apeq Boulet | Présentation au licou débutant | 041 | Karie-Anne Rhéaume | 5 | 0 | ||
| 2010-06-20 | Competition De L'apeq Jocelyn Sevigny & Cuisinemdm | Plaisance western débutant | 043 | Karie-Anne Rhéaume | 4 | 3 | ||
| 2010-06-06 | Competition De L'apeq - Hotel Chateau Laurier | Plaisance western débutant | 043 | Karie-Anne Rhéaume | 7 | 0 | ||
| 2010-06-06 | Competition De L'apeq - Hotel Chateau Laurier | Présentation au licou débutant | 041 | Karie-Anne Rhéaume | 6 | 1 | ||
5 | $0.00 | |||||||
2009 | ||||||||
| 2009-07-11 | Terrain D'exposition De Sorel Show #2 | Équitation western débutant | 042 | Karie-Anne Rhéaume | 3 | 1 | ||
| 2009-05-31 | Ecuries Beau-Lieu | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Lea Nadeau-Cousineau | 4 | 0 | ||
1 | $0.00 | |||||||
6 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |