Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ||||||||
| 2010-06-06 | Competition De L'apeq - Hotel Chateau Laurier | Reining débutant | 047 | Cindy Boucher | 1 | 3 | ||
| 2010-06-06 | Competition De L'apeq - Hotel Chateau Laurier | Reining 18 ans et moins | 011 | Cindy Boucher | 2 | 0 | ||
3 | $0.00 | |||||||
2009 | ||||||||
| 2009-08-16 | Centre D'entrainement A. Arseneault | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Cindy Boucher | 2 | 1 | ||
| 2009-08-15 | Centre D'entrainement A. Arseneault | Reining 18 ans et moins | 011 | Cindy Boucher | 1 | 0 | ||
| 2009-07-18 | Centre D'entrainement A. Arseneault | Reining 18 ans et moins | 011 | Cindy Boucher | 1 | 0 | ||
| 2009-06-28 | Centre D'entrainement Alain Arseneault | Reining débutant | 047 | Cindy Boucher | 2 | 1 | ||
| 2009-06-28 | Centre D'entrainement Alain Arseneault | Équitation western débutant | 042 | Cindy Boucher | 4 | 0 | ||
| 2009-06-28 | Centre D'entrainement Alain Arseneault | Reining 18 ans et moins | 011 | Cindy Boucher | 1 | 0 | ||
| 2009-06-27 | Centre D'entrainement Alain Arseneault | Reining débutant | 047 | Cindy Boucher | 2 | 0 | ||
| 2009-06-27 | Centre D'entrainement Alain Arseneault | Reining 18 ans et moins | 011 | Cindy Boucher | 1 | 0 | ||
2 | $0.00 | |||||||
5 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |