Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ||||||||
| 2013-06-01 | Compétition #3 AERWRY | Reining 18 ans et moins | 011 | Daphné Racine | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2013-05-11 | Compétition #1 AERWRY | Reining 18 ans et moins | 011 | Daphné Racine | 2 | 1 | $0.00 | |
1 | $0.00 | |||||||
2012 | ||||||||
| 2012-06-03 | Compétition # 4 de l'AERWRY | Reining omnium | 039 | Mario Brunelle | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2012-06-02 | Compétition # 3 de l'AERWRY | Reining omnium | 039 | Mario Brunelle | 3 | 1 | $0.00 | |
| 2012-05-13 | Compétition #2 de l'AERWRY | Reining omnium | 039 | Mario Brunelle | 2 | 2 | $0.00 | |
| 2012-05-12 | Compétition #1 de l'AERWRY | Reining omnium | 039 | Mario Brunelle | 2 | 3 | $0.00 | |
6 | $0.00 | |||||||
2011 | ||||||||
| 2011-07-10 | Concours #6 Richelieu-Yamaska | Reining omnium | 039 | Mario Brunelle | 2 | 1 | $0.00 | |
| 2011-06-18 | Concours #3 Richelieu-Yamaska | Reining omnium | 039 | Mario Brunelle | 3 | 0 | $0.00 | |
1 | $0.00 | |||||||
2010 | ||||||||
| 2010-07-03 | Concours Juillet #1 | Reining omnium | 039 | Mario Brunelle | 3 | 2 | ||
2 | $0.00 | |||||||
10 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |