Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | Parc Équestre Olympique de Bromont, Bromont |
Introduction: | Compétition de saut d'obstacle/chasse/équitation circuit platine-or |
Nom du contact: | Alexandra Hill |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450 534-0787 |
Lien web: | http://www.internationalbromont.org |
Date de fin: | 5 août 2017 |
Lieu: | Chambord |
Introduction: | Compétition Gymkhana |
Nom du contact: | Denis Gagnon |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-480-7355 |
Date de fin: | 5 août 2017 |
Lieu: | 255 rte 132 Ouest, Ste-Luce, Qc, G0K 1P0 |
Introduction: | Concours Performance Western |
Nom du contact: | Rébecka Michaud |
Courriel du contact: | [email protected] |
Date de fin: | 5 août 2017 |
Lieu: | 7242 route 315 nord, Mulgrave et Derry |
Introduction: | Compétition Cowboy extrême ACEQ |
Nom du contact: | Richard Blouin |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-281-1236 |
Date de fin: | 5 août 2017 |
Lieu: | 2585, 30ème rue, St-prospère de Beauce, Qc, G0M 1Y0 |
Introduction: | Compétition d'attelage |
Nom du contact: | Véronique Blanchette Gaudet |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-297-2630 |
Date de fin: | 5 août 2017 |
Lieu: | Disraeli |
Introduction: | Course bronze cowboy extrême |
Nom du contact: | Lysanne Boucher |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-423-2196 |
Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | Les écuries O'neill-Rondot Inc., Saint Apollinaire |
Introduction: | Compétition de dressage circuit or |
Nom du contact: | Géraldine Rondot |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418 670-1754 |
Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | Les Écuries Morgan, 1299, chemin Iberville, St-Lambert-de-Lauzon |
Introduction: | TREC DÉBUTANT - INTERMÉDIAIRE - AVANCÉ - Ouvert aux cavaliers de 12 ans et plus TREC ATTELAGE DÉBUTANT |
Nom du contact: | Émilie Paré-Baronet |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-265-3130 |
Plus d'infos... |
Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | Centre multifonctionnel Richardson, 216 rue Victoria, Sorel-Tracy, Québec, J3P 1Z5 |
Introduction: | Compétition western performance méritas bronze |
Nom du contact: | Normand Pilon |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 514 776-5094 |
Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | Parc Équestre de Blainville, 1025 Chemin du Plan Bouchard, Blainville, Qc, J7C 3B9 |
Introduction: | Compétition western performance méritas |
Nom du contact: | Marie-Hélène Lachapelle |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 514 707-2919 |
Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | Saint-Apollinaire, Québec |
Introduction: | Compétition de dressage bronze |
Nom du contact: | Géraldine Rondot |
Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | Centre Équestre de la Mauricie |
Introduction: | Compétition de performance bronze |
Nom du contact: | Sylvie Bellemare |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819 443-2302 |
Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | 2371 5e rang, Ste-Justine-de-Newton, Québec |
Introduction: | Compétition de Gymkhana bronze |
Nom du contact: | Manon Goyette |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450 567-0994 |
Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | Centre équestre la Martingale |
Introduction: | Compétition de saut d'obstacle niveau bronze |
Nom du contact: | Carolyne Gauthier |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-503-0805 |
Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | Club Équestre de Québec |
Introduction: | Compétition de saut d'obstacle niveau bronze |
Nom du contact: | Claire Miguet |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-844-2713 |
Lieu: | Hodgson Stables - St-Lazare |
Introduction: | Compétition de saut d'obstable/chasse/équitation circuit bronze |
Nom du contact: | Ann Hodgson |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450 458-4002 |
Lieu: | Académie Équestre Sacha, Terrebonne, Québec |
Introduction: | Compétition épreuve combinée bronze |
Nom du contact: | Lise Charette |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 514 462-8188 |
Lien web: | http://www.academieequestresacha.ca |
Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | Les écuries Gérard Fontaine |
Introduction: | Compétition saut d'obstacle niveau bronze |
Nom du contact: | Gérard Fontaine |
Téléphone du contact: | 514-241-2912 |
Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | École d'équitation Gael Le Fustec |
Introduction: | Compétition de dressage et épreuves combinées niveau bronze |
Nom du contact: | Gael Le Fustec |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450-775-9204 |
Date de fin: | 6 août 2017 |
Lieu: | Disraeli |
Introduction: | Compétition Cowboy extrême |
Nom du contact: | Lysanne Boucher |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-423-2196 |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | Parc Équestre de Blainville, Blainville |
Introduction: | Compétition de saut d'obstacle/chasse/équitation circuit or |
Nom du contact: | Louise Bréard |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 514 236-7526 |
Lien web: | http://www.ecuriesbreard.com |
Date de fin: | 11 août 2017 |
Lieu: | 51 rue du chalet, St-David-de-Falardeau, G0V 1C0 |
Introduction: | Compétition Derby d'attelage |
Nom du contact: | Michel Labrie |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-543-7248/418-540-4657 |
Date de fin: | 11 août 2017 |
Lieu: | St-Honoré de Shenley |
Introduction: | Compétition de cowboy extrême |
Nom du contact: | Lysanne Boucher |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-423-2196 |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | 825 chemin Fillion, Ange-Gardien, Québec |
Introduction: | Compétition western gymkhana bronze |
Nom du contact: | Diane Dufour |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819 671-2240 |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | Centre multifonctionnel Richardson, 216 rue Victoria, Sorel-Tracy, Québec, J3P 1Z5 |
Introduction: | Compétition de performance bronze |
Nom du contact: | Mike Power |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450 417-3864 |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | Centre Équestre Sansoucy/Centre Équestre cheval bleu |
Introduction: | Compétition classique saut d'obstacle |
Nom du contact: | Florence Sansoucy-Gendron |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450-531-8446 |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | 60, Boulevard St-David, Falardeau, Qc, G0V 1C0 |
Introduction: | Compétition de gymkhana |
Nom du contact: | Suzie Gauthier |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-673-4158 |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | Ferme Beaulieu, Ste-Justine-de-Newton, Québec |
Introduction: | Compétition OR concours Complet |
Nom du contact: | Gary Chalmers |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 514-952-1421 |
Lieu: | Centre Équestre Cowansville |
Introduction: | Compétition de cowboy extrême bronze |
Nom du contact: | Valérie Lalonde |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450 775-2520 |
Date de fin: | 12 août 2017 |
Lieu: | La Cadence |
Introduction: | Compétition de dressage classique niveau Bronze |
Nom du contact: | Joannie Authier |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-609-1131 |
Lien web: | http://www.lacadence.com |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | Ferme Beaulieu, Ste-Justine-de-Newton |
Introduction: | Compétition de concours complet circuit or-argent |
Nom du contact: | Gary Chalmers |
Courriel du contact: | [email protected] |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | Ayer's Cliff, Québec |
Introduction: | Compétition performance méritas |
Nom du contact: | Christine Létourneau |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-993-5585 |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | 1710, rang 6 nord, St-Bruno, Saguenay-Lac-St-Jean |
Introduction: | Compétition Performance Western |
Nom du contact: | AEPSLSJ |
Courriel du contact: | [email protected] |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | St-Gabriel-de-Brandon |
Introduction: | Compétition Gymkhana |
Nom du contact: | Michelle Lemire |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-266-2638 |
Plus d'infos... |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | 817, 5ième rang, Ste-Cécile de Milton |
Introduction: | Compétition Cowboys Extrêmes |
Nom du contact: | Cynthia Marquis |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450-501-8950 |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | Écuries DCGB |
Introduction: | Compétition finale de dressage |
Nom du contact: | Geneviève Bastien |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450-475-7910 |
Lien web: | http://www.ecuriedcgb.com |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | La Cadence |
Introduction: | Compétition Saut d'obstacle niveau Bronze |
Nom du contact: | Joannie Authier |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-609-1131 |
Lien web: | http://www.lacadence.com |
Date de fin: | 13 août 2017 |
Lieu: | Écuries Saint-Laurent Dressage, Verchères |
Introduction: | Compétition de dressage niveau bronze |
Nom du contact: | Annick |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 514-232-5091 |
Date de fin: | 18 août 2017 |
Lieu: | 751 Frontenac, Malartic |
Introduction: | Course Cowboy extrême |
Nom du contact: | Lyne Daoust |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-860-6938 |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | Centre Équestre des Mille-Iles, Laval |
Introduction: | Compétition chasse, saut d'obstacle, équitation bronze |
Nom du contact: | Josée Labbé |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450-622-3033 |
Lien web: | http://www.cemicheval.com |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | 10, Chemin de la plage, St-Ludger de Milot, Qc |
Introduction: | Compétition de Gymkhana |
Nom du contact: | Marc Laliberté |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-373-2347 |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | Domaine Far-West |
Introduction: | Compétition Gymkhana |
Nom du contact: | Kelly Turcotte |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 514-824-5797 |
Date de fin: | 19 août 2017 |
Lieu: | La Cadence |
Introduction: | Compétition de dressage niveau bronze |
Nom du contact: | Joannie Authier |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-609-1131 |
Lien web: | http://www.lacadence.com |
Date de fin: | 19 août 2017 |
Lieu: | St-Vallier |
Introduction: | Derby d'attelage |
Nom du contact: | Jean-Philippe Lemieux |
Téléphone du contact: | 418-998-5512 |
Date de fin: | 19 août 2017 |
Lieu: | 10 Chemin Morin, Déléage |
Introduction: | Compétition course de cowboy extrême |
Nom du contact: | Pierre Croteau |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-441-4948 |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | Ferme Beaulieu, Ste-Justine-de-Newton |
Introduction: | Compétition de dressage circuit or |
Nom du contact: | Jeanne Moreau |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 613 528-1789 |
Lien web: | http://www.beaulieudressageclassic.com |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | Ste-Brigide d'Iberville, Qc |
Nom du contact: | Karine Coulombe |
Téléphone du contact: | 418 422-5586 |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | Saint-Apollinaire, Québec |
Introduction: | Compétition chasse-saut d'obstacle-équitation bronze |
Nom du contact: | Paul O'neill |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | Ranch Beaurivage, 362 Beaurivage, Sainte-Florence, Québec |
Introduction: | Compétition de gymkhana bronze |
Nom du contact: | Marylene Petit |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-330-2423 |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | 846 Chemin du Tour du Lac, Chénéville, J0V 1E0 |
Introduction: | Compétition Gymkhana AEVRO |
Nom du contact: | Diane Dufour |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-671-2240 |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | 267, 8e rang, Sainte-Brigide d'Iberville |
Introduction: | Compétition Gymkhana Triple couronne de course de barils du Québec |
Nom du contact: | Karine Coulombe |
Courriel du contact: | [email protected] |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | Ferme Beaulieu, Ste-Justine-de-Newton, Québec |
Introduction: | Compétition de dressage niveau OR |
Nom du contact: | Chelsea Van Lierde |
Courriel du contact: | 514-730-0186 |
Téléphone du contact: | [email protected] |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | St-Étienne-des-Gres |
Introduction: | Compétition Gymkhana |
Nom du contact: | Michelle Lemire |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-266-2638 |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | St-Étienne-des-Gres |
Introduction: | Compétition Gymkhana AREM |
Nom du contact: | Eric Courteau |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-266-2638 |
Lieu: | Parc Équestre Olympique de Bromont - Bromont |
Introduction: | Compétition de saut d'obstacle/chasse/équitation circuit bronze |
Nom du contact: | Alexandra Hill |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450 534-0787 |
Lien web: | http://www.parcequestrebromont.org |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | La Cadence |
Introduction: | Compétition de saut d'obstacle niveau bronze |
Nom du contact: | Joannie Authier |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-609-1131 |
Lien web: | http://www.lacadence.com |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | Les écuries Gérard Fontaine |
Introduction: | Compétition de saut d'obstacle niveau bronze |
Nom du contact: | Gérard Fontaine |
Téléphone du contact: | 514-241-2912 |
Date de fin: | 20 août 2017 |
Lieu: | .curies Pépinières |
Introduction: | Compétition de saut d'obstacle niveau bronze |
Nom du contact: | Duncan Oswald |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450-455-9722 |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | Centre multifonctionnel Richardson, 216 rue Victoria, Sorel-Tracy, Québec, J3P 1Z5 |
Introduction: | Finale interrégional |
Nom du contact: | Ève-Marie Frappier |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 514-252-3053 #3657 |
Lien web: | http://www.cheval.quebec |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | Centre Équestre des Mille-Iles, Laval |
Introduction: | Compétition chasse, saut d'obstacle, équitation bronze |
Nom du contact: | Josée Labbé |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450-622-3033 |
Lien web: | http://www.cemicheval.com |
Date de fin: | 26 août 2017 |
Lieu: | Centre EquitAction |
Introduction: | Compétition Classique saut d'obstacle AREM |
Nom du contact: | Johane Alarie |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-268-8716 |
Date de fin: | 26 août 2017 |
Lieu: | St-Evariste de Forsyth |
Introduction: | Compétition de cowboy extrême |
Nom du contact: | Lysanne Boucher |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-423-2196 |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | Robinson Farm, Sutton |
Introduction: | Compétition de comcours complet circuit or-argent |
Nom du contact: | Keith Robinson |
Courriel du contact: | [email protected] |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | Les Terres d'Avallon, 1465, chemin du 6e rang, Val-des-Monts |
Introduction: | TREC DÉBUTANT - INTERMÉDIAIRE - AVANCÉ - Ouvert aux cavaliers de 12 ans et plus |
Nom du contact: | Typhaine Gouriou |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-986-8299 |
Lien web: | https://lesterresdavallon.wordpress.com/ |
Plus d'infos... |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Introduction: | Compétition de dressage bronze |
Nom du contact: | Pierre Lépine et Thérèse Goulet |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | 283 chemin du Pont Château, Coteau du Lac |
Introduction: | Compétition de Gymkhana bronze |
Nom du contact: | Manon Goyette |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450 567-0994 |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | 243 rte 172 Nord, Sacré-Coeur, Qc, G0T 1Y0 |
Introduction: | Compétition de Gymkhana |
Nom du contact: | Jean-Sébastien Painchaud |
Courriel du contact: | [email protected] |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | St-Étienne-des-Gres |
Introduction: | Compétition Gymkhana |
Nom du contact: | Michelle Lemire |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-266-2638 |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | St-Étienne-des-Gres |
Introduction: | Compétition Gymkhana AREM |
Nom du contact: | Eric Courteau |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 819-266-2638 |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | Centre équestre la Martingale |
Introduction: | Compétition saut d'obstacle |
Nom du contact: | Carolyne Gauthier |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-503-0805 |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | Les écuries Bellisa |
Introduction: | Compétition Dressage niveau bronze |
Nom du contact: | Isabelle Lépine |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 418-573-8895 |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | Écurie la Crinière |
Introduction: | Compétition Classique de Dressage |
Nom du contact: | Yves Landry/Lysel Landry |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450-245-7031 |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | Les écuries Gérard Fontaine |
Introduction: | Compétition de saut d'obstacle niveau bronze |
Nom du contact: | Gérard Fontaine |
Téléphone du contact: | 514-241-2912 |
Date de fin: | 27 août 2017 |
Lieu: | École d'équitation Gael Le Fustec |
Introduction: | Compétition de dressage et d'épreuves combinées niveau bronze |
Nom du contact: | Gael Le Fustec |
Courriel du contact: | [email protected] |
Téléphone du contact: | 450-775-9204 |