Accrédités par la Fédération équestre internationale, les Championnats nord-américains pour Junior et Jeune cavalier regroupent des athlètes en provenance du Canada, des États-Unis (équipes par région), des Bermudes, du Mexique, de Porto-Rico et des Caraïbes.
Pour concourir dans une des trois disciplines olympiques (saut d'obstacles, dressage, concours complet) ou en reining, les cavaliers doivent être âgés entre 14 et 18 ans pour la catégorie « Junior » et entre 16 et 21 ans pour la catégorie « Jeune Cavalier ».
À l'image des Jeux olympiques, des médailles d'or, d'argent et de bronze sont décernées par équipe et en individuel.
Historique des médaillés québécois |
2018 | Dressage en individuel Reprise libre Jeune cavalier | Béatrice Boucher | ![]() |
2018 | Dressage en individuel - Jeune cavalier | Béatrice Boucher | ![]() |
2018 | Dressage en équipe - Jeune cavalier | Camille Carier-Bergeron, Béatrice Boucher | ![]() |
2017 | Saut d'obstacles en individuel - Jeune cavalier | Alexanne Thibault | ![]() |
2017 | Saut d'obstacles en équipe - Jeune cavalier | Alexanne Thibault | ![]() |
2015 | Dressage individuel - Reprise Libre Jeune cavalier | Naïma Moreira-Laliberté | ![]() |
2015 | Dressage en individuel - Jeune cavalier | Naïma Moreira-Laliberté | ![]() |
2015 | Dressage en individuel - Reprise libre - Junior | Camille Carier-Bergeron | ![]() |
2015 | Dressage en individuel - Junior | Camille Carier-Bergeron | ![]() |
2014 | Dressage en individuel - Reprise libre en musique - Jeune cavalier | Laurence Blais-Tétreault | ![]() |
2014 | Dressage en individuel - Reprise libre en musique - Junior | Camille Carier-Bergeron | ![]() |
2014 | Dressage en individuel -Junior | Camille Carier-Bergeron | ![]() |
2014 | Dressage en équipe - Jeune cavalier | Laurence Blais-Tétreault, Julie Channel, Naïma Moreira-Laliberté, Tanya Strasser-Shostak | ![]() |
2013 | Dressage en individuel - Reprise libre en musique - Jeune cavalier | Tanya Strasser-Shostak | ![]() |
2013 | Dressage en individuel - Reprise libre en musique - Junior | Naïma Moreira-Laliberté | ![]() |
2013 | Dressage en individuel - Reprise libre en musique - Junior | Laurence Blais-Tétreault | ![]() |
2013 | Dressage en individuel - Junior | Naïma Moreira-Laliberté | ![]() |
2013 | Dressage en équipe - Junior | Laurence Blais-Tétreault, Naïma Moreira-Laliberté, Béatrice Boucher, Félixe Côté-Villeneuve | ![]() |
2012 | Dressage en individuel - Reprise libre en musique - Junior | Laurence Blais-Tétreault | ![]() |
2012 | Dressage en individuel - Junior | Laurence Blais-Tétreault | ![]() |
2012 | Dressage en équipe - Jeune cavalier | Mathilde Blais-Tétreault, Camille Fréchette, Julie Channel, Tanya Strasser-Shostak | ![]() |
2012 | Dressage en équipe - Junior | Laurence Blais-Tétreault, Naïma Moreira-Laliberté, Nicole Babich-Morin, Frédérique Bourgaut | ![]() |
2011 | Concours complet en équipe (Team Canada) | Mélissa Boutin | ![]() |
2011 | Dressage en équipe (Québec - Colombie Britannique) | Mathilde Blais-Tétreault, Anne-Mylaine Messier, Émilie Fownes | ![]() |
2010 | Concours complet en équipe - Junior | Katerine Martineau, Sophie Laframboise | ![]() |
2007 | Saut d'obstacles en individuel - Junior | David Arcand | ![]() |
2007 | Saut d'obstacles en équipe - Junior | David Arcand, Billie Derouet, Frédérique Côte, Bianca Lafontaine | ![]() |
2006 | Saut d'obstacles en individuel - Junior | Bianca Lafontaine | ![]() |
2004 | Dressage en équipe (Est-du-Canada) | Véronique Lavallée | ![]() |
2003 | Concours complet en équipe (Québec-Ontario) | Colleen Loach | ![]() |
2001 | Concours complet en individuel | Pascale Tremblay-Wagner | ![]() |
2001 | Saut d'obstacles - Équipe Junior | Chanel Crevier, Vanessa Paschini, François Lamontagne | ![]() |
1999 | Saut d'obstacles en individuel | Nicolas Bayzelon | ![]() |
1999 | Saut d'obstacles en équipe | Nicolas Bayzelon, Lili Fortin, Isabelle Lapierre | ![]() |
1996 | Saut d'obstacles en équipe | Matthew Mulligan (pour l'équipe de l'Ontario) | ![]() |
1992 | Saut d'obstacles en équipe | Pierre Lapointe, Laurie Bucci | ![]() |
1991 | Concours complet en équipe | Isabelle Landry | ![]() |
1990 | Concours complet en équipe | Isabelle Landry | ![]() |
1989 | Saut d'obstacles en individuel | Laurie Bucci | ![]() |
1987 | Saut d'obstacles en individuel | Francis Berger | ![]() |
1984 | Saut d'obstacles en équipe | Richard Lapointe, Nathalie Mathers, Annie Dufresne, Francis Berger | ![]() |
1981 | Concours complet en individuel | Dédé Laframboise | ![]() |
1980 | Concours complet en individuel | Michel Martin | ![]() |
1980 | Concours complet en équipe |
Michel Martin, Dédé Laframboise, Nicky Laframboise |
![]() |