| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | Complexe équestre Bécancour - 3625, rue Albatros, Bécancour (Qc) G9H 3Y2 |
| Introduction: | Compétition de saut d'obstacles de niveau OR sanctionnée par Canada Équestre |
| Nom du contact: | Dominique Chagnon |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-515-6595 |
| Lien web: | http://www.csobecancour.com |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | Centre multifonctionnel Richardson - Sorel-Tracy |
| Introduction: | Événement ouvert ua public. Entrée gratuite. Avis aux compétiteurs : Toutes les épreuves se déroulent à double juge. Cumul des points au système Méritas avec chacun des juges |
| Nom du contact: | Perrine Kuczynski |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514 252-3053 / 1 866 575-0515 poste 3834 |
| Lien web: | http://cheval.quebec/CircuitProvincialPerformance-Accueil |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | 317 Cathédrale, Rimouski QC G5L 5J5 |
| Introduction: | Concours de gymkhana de l'AEGEQ et sanctionné par Cheval Québec |
| Nom du contact: | Éric Vallée |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 1-418-731-0367 |
| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | 3425, rue Ambroise Labrecque (Qc) G0W 2S0 |
| Introduction: | Compétition de Gymkhana sanctionnée par Cheval Québec |
| Nom du contact: | Martine Tremblay |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 1-418-540-3709 |
| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | 341 rang Ste-Germaine, Oka QC J0N 1E0 |
| Nom du contact: | Candice Kaisin |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-688-9395 |
| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | Écurie Alain Riopel - 1356, rue Sylvain, St-Gabriel-de-Brandon QC J0K 2N0 |
| Nom du contact: | Michelle Lemire |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 819-668-2638 |
| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | Les écuries Lara - 1034, Rang 3 St-Nazaire (Qc) G0W 2V0 |
| Nom du contact: | Jennie Ratthé |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 1-418-662-4755 |
| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | Centre équestre Impérial - 6980, Curé Barrette, Terrebonne (Qc) J7M 1N1 |
| Nom du contact: | Carine Blaquière |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-617-5537 |
| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | 7091, Montée Villeneuve Mirabel (St-Augustin) (Qc) J7N 2H1 |
| Nom du contact: | Kelly Turcotte |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-773-5489 |
| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | Centre équestre des Mille-Îles, 646 boul. des Mille-Îles, Laval |
| Introduction: | Compétition Chasseur/Sauteur de niveau bronze |
| Nom du contact: | Lynne Lapointe |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450-622-3033 |
| Lieu: | Écurie DCGB, 11 700 rang Côte des Anges, Mirabel |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Lien web: | http://www.ecuriedcgb.com |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | Equestran Dressage - 39, Riley Road, Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 0K3 |
| Introduction: | Compétition de chasse, équitation et saut d'obstacles de niveau bronze sanctionnée par Canada Équestre |
| Nom du contact: | Sandra Babich |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-947-2590 |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | Equestran Stables - 39, Riley Road Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 0K3 |
| Nom du contact: | Sandra Babich |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450-458-7645 |
| Date de fin: | 7 juillet 2019 |
| Lieu: | 13 Rue Hébert, St-Philippe-de-la-Prairie, J0L 2K0 |
| Introduction: | Compétition classique chasseur/sauteur |
| Nom du contact: | Cheryl Volk/Melissa Schneider |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450-659-9948 |
| Date de fin: | 14 juillet 2019 |
| Lieu: | Complexe Équestre Bécancour, 3625 rue Albatros, Bécancour QC G9H 3Y2 |
| Introduction: | Concours sanctionné par Cheval Québec et organisé par l'association québécoise de reining. |
| Nom du contact: | Mike Power |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-891-5362 |
| Date de fin: | 13 juillet 2019 |
| Lieu: | Greystone Equine - 11, chemin St-Georges, Rigaud (Qc) J0P 1P0 |
| Introduction: | Compétition de dressage et d'épreuves combinées de niveau bronze sanctionnée par Canada Équestre |
| Nom du contact: | Alanna Parker |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-569-9762 |
| Lien web: | http://www.greystone.com |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 13 juillet 2019 |
| Lieu: | Ranch S.Martin - 2052, Boulevard St-Joseph Ouest St-Majorique QC J2B 8A8 |
| Nom du contact: | Danielle Grenier |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 1-819-478-0025 |
| Date de fin: | 13 juillet 2019 |
| Lieu: | 10 100 boul. Parc Industriel, Bécancour QC G9H 3P2 |
| Nom du contact: | Véronique Blanchette-Gaudet |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 819 297-2630 |
| Date de fin: | 13 juillet 2019 |
| Lieu: | Greystone Equine, 11 Chemin St-Georges, Rigaud (Qc) J0P 1P0 |
| Nom du contact: | Alanna Parker |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-569-9762 |
| Date de fin: | 14 juillet 2019 |
| Lieu: | Ferme Fantasia - 224, chemin des Patriotes Est, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2X 4J3 |
| Introduction: | Compétition de dressage de niveau OR sanctionnée par Canada Équestre |
| Nom du contact: | Julie Roy |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450-358-5919 |
| Lien web: | https://circuitdressage-fr.weebly.com/ |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 14 juillet 2019 |
| Lieu: | 173 rte 172, St-Ambroise (Qc) G7P 2N5 |
| Introduction: | Compétition de Gymkhana sanctionnée par Cheval Québec |
| Nom du contact: | Martine Tremblay |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 1-418-540-3709 |
| Date de fin: | 14 juillet 2019 |
| Lieu: | 977, rue Main Ayer's Cliff (Qc) J0B 1C0 |
| Nom du contact: | Christine Létourneau |
| Courriel du contact: | 819-993-5585 |
| Téléphone du contact: | [email protected] |
| Date de fin: | 14 juillet 2019 |
| Lieu: | 1213 chemin Fillion, L'Ange-Gardien |
| Nom du contact: | Isabelle Leduc |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 819-923-9726 |
| Date de fin: | 14 juillet 2019 |
| Lieu: | Agroparc de Pont Château - 283, rue Pont-Château, Côteau-du-Lac (QC) J0P 1B0 |
| Nom du contact: | Manon Goyette |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450-567-0994 |
| Date de fin: | 14 juillet 2019 |
| Lieu: | DeJordy Farm - 471, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu |
| Nom du contact: | Denise DeJordy |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450-584-2813 |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | Parc équestre de Blainville, 1025 chemin du Plan-Bouchard, Blainville QC J7C 3B9 |
| Introduction: | Compétition de performance bronze |
| Nom du contact: | Milaine Poirier |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514 797-0055 |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | 7091, Montée Villeneuve, Saint-Janvier, Mirabel |
| Nom du contact: | Candice Kaisin |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-688-9395 |
| Date de fin: | 20 juillet 2019 |
| Lieu: | Ranch Melsay, 730 rang 10 Est, Princeville QC G6L 4K1 |
| Nom du contact: | Sabrina Hamel |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 819-621-7806 |
| Date de fin: | 20 juillet 2019 |
| Lieu: | Centre Équestre KM, 130 rte 132 Est, St-André-de-Kamouraska QC |
| Introduction: | Compétition de performance bronze |
| Nom du contact: | Marie-Ève Bérubé |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 418 723-0717 |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | Les Écurie Jean Gélinas - 444, Louis de France Trois-Rivières (Qc) G8W 2C5 |
| Nom du contact: | Catherine Gélinas |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 1-819-690-5040 |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | Les Écurie Jean Gélinas - 444, Louis de France Trois-Rivières (Qc) G8W 2C5 |
| Nom du contact: | Catherine Gélinas |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 1-819-690-5040 |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | Ferme Beaulieu, 2376 3e rang, Sainte-Justine-de-Newton |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Lien web: | http://www.fermebeaulieu.com |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | 99, rue Principale St-Honoré-de-Témiscouata (Qc) G0L 3K0 |
| Introduction: | Concours de gymkhana de l'AEGEQ et sanctionné par Cheval Québec |
| Nom du contact: | Manon D'Amours |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 1-418-497-1540 |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | Complexe Équestre Bécancour, 3625 rue Albatros, Bécancour QC |
| Introduction: | Compétition de performance bronze |
| Nom du contact: | Mario Mongrain |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 819 383-5646 |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | La Martingale - 5490 boul. Martel, St-Honoré QC G0V 1L0 |
| Nom du contact: | Mireille Tremblay |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 418-944-9179 |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | La Martingale - 5490 boul. Martel, St-Honoré QC G0V 1L0 |
| Nom du contact: | Mireille Tremblay |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 418-944-9179 |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | 216 rue Victoria, Sorel |
| Nom du contact: | Christian Lussier |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-704-8922 |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | Les écuries la Chaudière - 3404 avenue St-Augustin, Lévis (Qc) G6Z 8G4 |
| Introduction: | Concours bronze en chasse et saut d'obstacles sanctionné par Cheval Québec et Canada Équestre |
| Nom du contact: | Nicole Lapierre |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 1-418-564-5694 |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | 530 Charles Auguste Montreuil, St-André Avelin |
| Nom du contact: | Isabelle Leduc |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 819-923-9726 |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | Equestran Dressage - 39, Riley Road, Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 0K3 |
| Introduction: | Compétition de chasse, équitation et saut d'obstacles de niveau bronze sanctionnée par Canada Équestre |
| Nom du contact: | Sandra Babich |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-947-2590 |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | DeJordy Farm - 471, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu |
| Nom du contact: | Denise DeJordy |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450-584-2813 |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | Écurie DCGB |
| Introduction: | Compétition épreuves combinées |
| Nom du contact: | Geneviève Bastien |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450-475-7910 |
| Lien web: | http://www.ecuriedcgb.com |
| Date de fin: | 21 juillet 2019 |
| Lieu: | Écurie La crinière, 330 rang des Patriotes Nord, Napierville QC J0J 0L0 |
| Nom du contact: | Isabelle Simard |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450-254-7031 |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 28 juillet 2019 |
| Lieu: | Parc équestre Olympic de Bromont - 450, chemin de Gaspé, Bromont (Qc) J2L 2P4 |
| Introduction: | Compétition de saut d'obstacles de niveau OR sanctionnée par Canada Équestre et la fédération équestre internationale |
| Nom du contact: | Alexandra Hill |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450-534-0787 |
| Lien web: | http://www.internationalbromont.org |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 27 juillet 2019 |
| Lieu: | 653 rue Bégin, Chicoutimi QC G7H 4N7 |
| Nom du contact: | Michel Labrie |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 418-540-4657 |
| Date de fin: | 28 juillet 2019 |
| Lieu: | Complexe Équestre Bécancour, 3625 rue Albatros, Bécancour QC G9H 3Y2 |
| Nom du contact: | Ginette Moreau |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Date de fin: | 28 juillet 2019 |
| Lieu: | 783, route 311 Nord, Lac des Écorces |
| Nom du contact: | Candice Kaisin |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-688-9395 |
| Date de fin: | 28 juillet 2019 |
| Lieu: | Centre Multifonctionnel Richardson - 216, rue Victoria Sorel-Tracy (Qc) J3P 1Z5 |
| Nom du contact: | Suzy Bernier |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-923-0889 |
| Date de fin: | 27 juillet 2019 |
| Lieu: | Écurie du Côteau, 620 rang du Côteau, St-Jacques-le-Mineur QC J0J 1Z0 |
| Nom du contact: | Lucie Cormier |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514-668-7047 |
| Date de fin: | 28 juillet 2019 |
| Lieu: | Les écuries O'Neil-Rondot - 110, rang des Moulanges, St-Apollinaire (Qc) G0S 2E0 |
| Introduction: | Compétition de dressage de niveau OR sanctionnée par Canada Équestre |
| Nom du contact: | Géraldine Rondot |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 418-670-1752 |
| Lien web: | https://circuitdressage-fr.weebly.com/ |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 4 août 2019 |
| Lieu: | Parc équestre Olympic de Bromont - 450, chemin de Gaspé, Bromont (Qc) J2L 2P4 |
| Introduction: | Compétition de saut d'obstacles de niveau OR sanctionnée par Canada Équestre et la fédération équestre internationale |
| Nom du contact: | Alexandra Hill |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450-534-0787 |
| Lien web: | http://www.internationalbromont.org |
| Plus d'infos... | |