| Date de fin: | 5 août 2024 |
| Lieu: | Chambord |
| Introduction: | Parade et randonnée équestre |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Lien web: | https://www.cavaliersdunord.com |
| Plus d'infos... | |
| Lieu: | Départ 160 Rang 4 Nord, St-Victor |
| Nom du contact: | Marie-Josée Côté |
| Téléphone du contact: | 418-222-9668 |
| Introduction: | Fête de Quartier Club CCSC |
| Nom du contact: | Club |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Plus d'infos... | |
| Lieu: | Art-Ur Sellerie |
| Introduction: | Activité de type Cowboy extrême |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 18 août 2024 |
| Lieu: | Normandin |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Lien web: | https://www.cavaliersdunord.com |
| Plus d'infos... | |
| Lieu: | Départ 6110 6e avenue Sud, St-Georges |
| Nom du contact: | André Brousseau Ranch (LALJ) |
| Téléphone du contact: | 418-226-7724 |
| Heure début: | 10:00am |
| Lieu: | 2720, rang Augusta, St-Angèle-de-Prémont, J0K 1R0 |
| Introduction: | Souper 29 $ + taxes - Réservation obligatoire |
| Nom du contact: | France Durand |
| Téléphone du contact: | 450 898-9267 |
| Plus d'infos... | |
| Date de fin: | 1 septembre 2024 |
| Lieu: | Alma |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Lien web: | https://www.cavaliersdunord.com |