| Heure début: | 6:00pm |
| Lieu: | Centre culturel de St Augustin |
| Nom du contact: | Frédérique Vervoort |
| Téléphone du contact: | 450-543-6647 |
| Lien web: | http://www.clubequestredemirabel.org |
| Plus d'infos... | |
| Lieu: | Salle des chevaliers de Colomb - Saint-Ambroise |
| Nom du contact: | Jenny Maltais |
| Courriel du contact: | 581 235-4745 |
| Lien web: | http://www.associationsaguenayacheval.com/ |
| Plus d'infos... | |
| Lieu: | Saints-Anges |
| Nom du contact: | Daniel Couture et Vincent Marquis |
| Téléphone du contact: | 418 253-6839 ou 418 253-6621 |
| Heure début: | 6:30pm |
| Heure fin: | 9:00pm |
| Lieu: | 109 chemin Dale, Granby |
| Nom du contact: | Édith Dussault |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450 776-4418 |
| Lien web: | https://www.facebook.com/groups/cavalranche/ |
| Plus d'infos... | |
| Heure début: | 7:00pm |
| Lieu: | Roxton Falls |
| Nom du contact: | Mélanie Bérubé |
| Téléphone du contact: | 450 548-2071 |
| Lien web: | http://www.clubequestremrcacton.com/ |
| Plus d'infos... | |
| Heure début: | 7:00pm |
| Lieu: | François Lafleur 343, Rang Salvail Sud et Serge Bujold 593 rang Salvail Sud à St-Jude |
| Nom du contact: | François Lafleur et Serge Bujold |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 450 502-3185 ou 514 591-3794 |
| Plus d'infos... | |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Téléphone du contact: | 514 506-0664 ou 438 870-9129 |
| Plus d'infos... | |
| Lieu: | Sentiers St-Lazare |
| Nom du contact: | Gilles Lavigne |
| Courriel du contact: | [email protected] |
| Lien web: | http://www.attelagestlazare.org |